Nilai Indeks Desa86,77Skala 0–100
Sumber: Portal Indeks Desa Kemendesa PDT
Data wilayah dan identitas desa.
Pie: komposisi skor. Batang: capaian terhadap skor maksimum tiap dimensi.
Skor masing-masing dimensi mengikuti data resmi Kemendesa PDT.
Nilai dan status sesuai penetapan resmi untuk tahun terpilih.
| No. | Dimensi | Skor | Maksimum | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Layanan Dasar | 142 | 170 | 83,53% |
| 02 | Sosial | 80 | 85 | 94,12% |
| 03 | Ekonomi | 146 | 160 | 91,25% |
| 04 | Lingkungan | 66 | 90 | 73,33% |
| 05 | Aksesibilitas | 39 | 50 | 78,00% |
| 06 | Tata Kelola | 78 | 80 | 97,50% |
Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal · Indeks Desa



















| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 37 |
| Kemarin | : | 197 |
| Total Pengunjung | : | 217.176 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.74 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v501.31 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |


















